UISP
LEGA TOSCANA TENNIS
Società affiliate Uisp Tennis Toscana
ELENCO DIVISO PER PROVINCIA, AGGIORNATO AL 2004
Firenze e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.S. Rifredi 2000 | Via Don Giulio Facibeni, 13 | Firenze | FI | 50141 | 055-432552 | n.d. | Tilli Stefano | 347-5453043 |
02 | A.S. Poggetto | Via Michele Mercati, 24/B | Firenze | FI | 50139 | 055-484465 | 055-475277 | Di Cioccio Stefano | 347-6158730 |
03 | T.C. XXV Aprile | Via Bronzino, 118 | Firenze | FI | 50142 | 055-716857 | 055-284476 | Ballone Mirko | 349-3803701 |
04 | Pol. FI Ovest | Via Lombardia, 2/A - Loc. Le Piagge | Firenze | FI | 50145 | 055-301530 | 055-372555 | Borri Marco | 335-6487861 |
05 | T.C. Rignano | Via Roma, 27 | Rignano sull'Arno | FI | 50067 | 055-8348624 | idem | Rogai Susanna | 339-2882079 |
06 | T.C. Ugolino | Via dell'Oliveta, 12 | Impruneta | FI | 50023 | 055-2301242 | idem | Crosini Fiorenza | 335-7430815 |
07 | T.C. La Concordia | Via del Saccardo, 50 | Calenzano | FI | 50041 | 055-8825965 | idem | Palma Erasmo | 339-7290287 |
08 | T.C. Valleverde | Via del Carota, 3 | Ponte a Ema | FI | 50126 | 055-640137 | 055-8305134 / 055-673173 | Massarini | n.d. |
09 | Pol. E. Curiell | Piazza della Libertà, 2 | Pontassieve | FI | 50065 | 055-8369062 | idem | Baroncelli Andrea | 338-3901483 |
10 | Ass. S.Marco Vecchio | Vicolo di S.Marco Vecchio, 11 | Firenze | FI | 50133 | 055-577241 | n.d. | Sauri | 055-577241 |
11 | D.L.F. Colonnata | Via Giovanni Paisiello, 131 | Firenze | FI | 50144 | 055-363052 | n.d. | n.d. | n.d. |
12 | T.C. Il Gorinello | Via del Santo, 3 - S.Piero a Ponti | Campi Bisenzio | FI | 50013 | 055-8999717 | n.d. | Pecchioli Alessandro | 339-3842985 |
13 | T.C. Villanova | Via Sottopoggio, 94 - Villanova | Empoli | FI | 50053 | 0571-592974 | 0571-590784 | Lolli Carlo | 349-3954360 |
14 | U.S. S.Pierino | Via Mazzone | Fucecchio | FI | 50054 | 0571-21373 | 0571-261612 | n.d. | n.d |
15 | Pol. S.Giusto Bagnese | Via Ponte a Greve, 119 | Scandicci | FI | 50018 | 055-2571889 | 055-250691 | n.d. | n.d. |
16 | T.C. Sesto | Via Scarpettini, 39/A | Sesto Fiorentino | FI | 50019 | 055-4215645 | n.d. | Lanza Leonardo | 335-7159998 |
17 | T.C. Rufina | Piazza Fabiani, 1 / Via Don Minzoni | Rufina | FI | 50068 | 055-8398303 | 055-8396339 | n.d. | n.d. |
18 | T.C. Cerbaia | Piazza Balducci, 30 | Cerbaia Val di Pesa | FI | 50026 | 055-825047 | n.d. | n.d. | n.d. |
19 | U.S. Albor Grassina | Via San Michele a Tegolaia, 1 | Grassina- Bagno a Ripoli | FI | 50012 | 055-644678 | n.d. | n.d. | n.d. |
20 | C.S. Calasanzio | Via di Pianezzoli, 81 - Monteboro | Empoli | FI | 50053 | 0571-931577 | n.d. | n.d. | n.d. |
21 | T.C. 2M | Via Barberinese, 157 | Campi Bisenzio | FI | 50013 | 055-8960660 | 055-8961808 | n.d. | n.d. |
22 | C.R.A.L. Nuovo Pignone | Via Bedini | Firenze | FI | 50127 | 055-4232240 | 055-4238091 | Diciotti Paolo | 055-8961885 |
23 | T.C. La Limonaia | Viale XX Settembre, 200 | Sesto Fiorentino | FI | 50019 | 055-445413 | n.d. | Bruschi Gilberto | 339-1946635 |
24 | T.C. Figline | Piazza Don Minzoni, 22 | Figline Valdarno | FI | 50063 | 055-952708 | idem | n.d. | n.d. |
25 | T.C. Borgo S.Lorenzo | Via Pietro Caiani, 33 | Borgo S.Lorenzo | FI | 50032 | 055-8458979 | n.d. | n.d. | n.d. |
26 | Pol. S.O.R.M.S. | Via del Pozzo Rosso, 27 | S.Mauro a Signa | FI | 50058 | 055-8739841 | 06-233237920 | Nardoni Marcello | 339-7231308 |
27 | A.S. Amici di Coverciano | Via di Colle Ramole, 2 | Firenze | FI | 50129 | 055-2047852 | 055-6499124 | n.d. | n.d. |
28 | T.C. Dicomano | Via Ciro Fabbroni, 12 | Dicomano | FI | 50062 | 055-8386152 | 055-8385104 | n.d. | n.d. |
29 | Tennis Play Time | Via del Filarete | Firenze | FI | 50143 | 055-714392 | n.d. | Ursino Francesco | 320-0713607 |
30 | T.C. Reggello | Via Brunetto Latini | Reggello | FI | 50066 | 055-869069 / 055-868986 | n.d. | n.d. | n.d. |
31 | A.T. Certaldo | Via Don Minzoni | Certaldo | FI | n.d. | 0571-665797 | n.d. | n.d. | n.d. |
32 | C.T. Montaione | Via L.Chiti, 1 | Montaione | FI | n.d. | 0571-697618 | n.d. | n.d. | n.d. |
33 | T.C. Mugello '88 | Piazza Ughi - Loc.Cavallina | Borgo Mugello | FI | 50030 | n.d. | n.d. | Ciarletta Enzo | 339-1421652 |
34 | T.C. Campi Bisenzio | Via della Pace, 41 | Campi Bisenzio | FI | 50013 | n.d. | n.d. | Cecchi Leonardo | 335-6148513 |
Pistoia e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | A.T. Montalese | Via Fausto Coppi, 1 | Montale | PT | 51037 | 0573-55475 | idem | Pagliai S. / Boscherini C. | 333-6859875 / 335-5414810 | Chal.F. gir.A; Prom.F. gir. B; Tosc.F. gir.D; Chal. M. gir.E; Prom. M. gir.D; Tosc.M. gir.B, G |
36 | T.C. Campo Tizzoro | Via Nazionale, 101 - Campotizzoro / Via L.Orlando, 101 | S.Marcello Pistoiese | PT | 51028 | 0573-65486 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.A; Prom. M. gir.C; Tosc.M. gir.A |
37 | T.C. Pescia | Via Dante Alighieri, 18 - Collesalvetti | Pescia | PT | 51017 | 0572-47342 | n.d. | Kariallah Amhed | 338-8153095 | Tosc.F. gir.A; Prom.M gir.F |
38 | A.S. Casalguidi T.C. | Via Forti, 4 | Serravalle Pistoiese | PT | 51030 | 0573-526642 | n.d. | Giannini Paolo | 339-1707099 | Prom.F. gir.B; Chal.M. gir.E; Prom.M. gir.E; Tosc.M. gir.E |
39 | T.C. Buggiano | Via Ponte Buggianese, 93 - Borgo a Buggiano | Pittini | PT | 51011 | 0572-32582 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.M. gir.E |
40 | T.C. Montecatini | Piazzale Torretta | Montecatini | PT | n.d. | 0572-78161 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.C |
Prato e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | T.C. Costa Azzurra | Via Papa Giovanni XXIII | Prato | PO | 59100 | 0574-594313 | idem | n.d. | n.d. | Chal.F. gir.B; Tosc.F. gir.E; Prom.M. gir.C; Tosc.M. gir.B |
42 | C.T. Valdibisenzio | Via G. Mazzini, 31 / Via Pietro Nenni | Vaiano | PO | 59021 | 0574-989116 | 0574-941523 | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.B; Chal.M. gir.E; Tosc.M. gir.B |
43 | T.C. Bisenzio | Via Ada Negri, 15 | Prato | PO | 59100 | 0574-465649 | n.d. | Gucci Silvia | 349-4682672 | Tosc.F. gir.E |
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | T.C. Muraglione | Via Fivizzano, 13 | Carrara | MS | 54033 | 0585-52571 | idem | Lucetti Elio | 339-7774840 | Chal.F. gir.B; Tosc.M. gir.D, E |
45 | T.C. Junior Tennis | Viale Amerigo Vespucci, 3 | Carrara | MS | 54033 | 0585-780430 | 0585-54937 | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.E; Prom.M. gir.B; Tosc.M. gir.G |
46 | G.S. Polizia Municipale | Viale XX Settembre, 284 | Carrara | MS | 54033 | 0585-856309 | n.d. | Del Freo Adriano | 348-1212893 | Tosc.M. gir.G |
Pisa e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | T.C. 4 Gatti | Via Bartalini, 8 | Campo | PI | 56010 | 050-870006 | n.d. | n.d. | n.d. | Chal.F. gir.B, C; Tosc.F. gir.A; Prom.M. gir. A, D; Tosc.M. gir.D |
48 | UISP Cascina Tennis | Piazzale E. Ferrari / Via Fosso Vecchio | Cascina | PI | 56021 | 050-741754 | n.d. | Basile Marco | 335-6366730 | Chal.F. gir.B; Chal.M. gir.A, B |
49 | C.T. San Frediano | Via R.Fucini, 43 | S.Frediano a Settimo | PI | 56021 | 050-744205 | n.d. | n.d. | n.d. | Prom.M. gir.A |
50 | T.C. Litorale Pisano | Via Arnino, 1 | Marina di Pisa | PI | 56013 | 050-36925 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.B; Chal.M. gir.B; Prom.M. gir.B |
51 | C.T. Certosa | Via Lungomonte, 41 | Calci | PI | 56011 | 050-938351 | 050-939981 | Moro Paolo | 333-4718421 | Chal.M. gir.B; Prom.M. gir.F |
52 | T.C. Castelnuovo | Via Roma | Castelnuovo Val di Cecina | PI | n.d. | 0588-20899 | n.d. | n.d. | n.d. | Chal.M. gir.B |
Grosseto e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | C.T. Santa Fiora | Via Cardinale Valeri, 3 / Piazza della Libertà, 4 | Santa Fiora | GR | 58037 | 0564-977628 | n.d. | n.d. | 347-8344207 | Prom.M. gir.A |
54 | T.C. Arcidosso | c/o Impianti sportivi comunali | Arcidosso | GR | 58031 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Prom.F. gir.A; Prom.M. gir.B |
55 | T.C. Europa 2000 | Via Bulgaria, 1 | Grosseto | GR | n.d. | 0564-453797 | n.d. | n.d. | n.d. | Prom.M. gir.B |
Lucca e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | T.C. Lucca | Via per Vicopelago | Vicopelago | LU | 55100 | 0583-370018 | idem | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.B; Tosc.M. gir.B |
57 | T.C. Barga | Via della Crocetta | Barga | LU | 55051 | 0583-724529 | 0583-88390 / 0583-723123 | n.d. | n.d. | Prom.F. gir.C; Prom.M. gir.E, F |
Siena e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | D.L.F. Siena | Piazza Carlo Rosselli, 19 | Siena | SI | 53100 | 0577-44501 | 0577-530005 | Demi Franco | 335-7436075 | Chal.F. gir.A; Chal.M. gir.A; Tosc.M. gir.F |
59 | C.T. Piancastagnaio | Piazza S. Lavagnini, 52 / Via Lavagnini | Piancastagnaio | SI | 53025 | 0577-784114 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.C; Chal.M. gir.A; Tosc.M. gir.F |
60 | T.C. Il Casalino | Via di Petroio, 12 | Quercegrossa | SI | 53010 | 0577-328279 | n.d. | n.d. | n.d. | Chal.M. gir.C; Tosc.M. gir.F |
Livorno e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | T.C. Magona | Via Pietro Gori, 1 | Piombino | LI | 57025 | 0565-224250 | n.d. | Magnani Marco | 338-8460954 | Prom.F. gir.A; Tosc.M. gir.C |
62 | C.S. Linea Club | Via Aurelia Nord - Venturina | Campiglia Marittima | LI | 57021 | 0565-855966 | n.d. | Bandini Luciano | 338-1578290 | Chal.F. gir.C; Chal.M. gir.B |
63 | A.T. Piombinese | Località Casone Maresma, 19 | Piombino | LI | 57025 | 0565-224848 | idem | n.d. | n.d. | Chal.F. gir.C; Tosc.F. gir.D; Prom.M. gir.A |
64 | T.C. Suvereto | Località Incontri | Suvereto | LI | 57028 | 0565-828100 | n.d. | n.d. | n.d. | Chal.M. gir.A; Prom.M. gir.A |
65 | C.T. D.L.F. Cecina | Via Fratelli Rosselli / Piazza Stazione, 1 | Cecina | LI | 57023 | 0586-684754 | n.d. | n.d. | n.d. | Tosc.F. gir.D; Tosc.M. gir.C |
66 | A.T. Cecina | Via Aldo Moro | Cecina | LI | 57023 | 0586-685787 | idem | n.d. | n.d. | Chal.M. gir.A; Tosc.M. gir.A |
67 | C.T. Venturina | Piazza Firenze | Venturina | LI | 57021 | 0565-858815 | n.d. | Magnani Marco | 0565-855515 | Chal.M. gir.A |
Arezzo e provincia:
N. ord. | Squadra | Campo di gara | Località | Prov | C.A.P. | Tel. | Fax | Ref. UISP | Cell. | Campionati |
|---|
Nessuna squadra iscritta |
Navigazione nel sito: Pagina Front - Pagina Iniziale - Pagina Dove giocare - Pagina Tecnici UISP